一级学科名称 | 化学工程与技术 | 一级学科代码 | 0817 |
二级学科名称 | 化学工程 | 二级学科代码 | 081701 |
二级学科名称 | 化学工艺 | 二级学科代码 | 081702 |
二级学科名称 | 生物化工 | 二级学科代码 | 081703 |
二级学科名称 | 应用化学 | 二级学科代码 | 081704 |
二级学科名称 | 工业催化 | 二级学科代码 | 081705 |
二级学科名称 | 制药工程 | 二级学科代码 | 083201 |
二级学科名称 | 能源化工 | 二级学科代码 | 081724 |
一、培养目标秉承hg8868皇冠官方登录平台“公、诚、勤、朴”校训,学习马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,树立科学的马克思主义世界观,拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,品德优良,有较强的事业心和科学创新理念;在科学研究中能够遵循学术道德规范;具有扎实的理论基础和系统的专业知识,掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业语种的外文资料,并具有一定的应用该语种的写作与交流能力;了解本学科现代理论和技术的发展水平以及所从事研究方向的国内外发展动态,具有从事科学研究和独立承担专业技术工作的能力;具备从事本专业科学研究、教学或技术管理的工作能力,成为德、智、体、能全面发展的化学工程专业高级专门人才。
二、学制和学习年限硕士研究生学制为3年,修业年限最长不超过5年。
三、学分要求总学分33个。课程学分30个,其中学位课21个学分,内含政治理论课3个学分、第一外国语6个学分、专业学位课12个学分,非学位课9个学分。科研与学术活动环节2个学分;教学与社会实践环节1个学分。
总学分 | 课程学习 | 科研与学术活动环节 | 教学与社会实践环节 |
学位课 | 非学位课 |
33 | 21 | 9 | 2 | 1 |
四、课程设置见附表 五、科研与学术活动环节硕士研究生至少参与一项科研课题研究,完成课题主持人要求的科研工作量,对课题研究作出实质性的贡献。课题主持人对研究生的科研工作写出评语,包括在课题研究中的态度、工作量、完成质量及工作能力等,考核合格者取得1个学分。
指导教师应每月至少组织一次硕士研究生召开研究例会,听取硕士生汇报研究进展,开展学术讨论。 硕士研究生在全校范围内至少选听、参加10次学术讲座或学术沙龙,结合学位论文选题,完成一篇学科发展综述报告;至少参加一次学校组织的学术月活动并提交论文;硕士研究生应在一定范围内作一次学术报告;
同时达到上述要求者,可取得1个学分。
六、教学与社会实践环节本专业硕士生必须参加实践锻炼,提高综合能力。应完成一定工作量的教学实践,如本科课程的辅导、答疑、批改作业、带本科生实习实验、课程设计、协助导师指导本科生毕业环节等;应在导师指导下参加科研实践活动,如参加课题实验、调研、文献技术资料查阅、学术会议、学术讨论会等工作。教学与社会实践活动考核合格取得1个学分。
七、科研成果及学位论文要求学位论文是研究生学术平的重要体现,是学位授予质量的基本标志。学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证,硕士研究生必须在导师的指导下,深入调查研究,查阅文献资料,确立研究课题,按要求撰写开题报告,并通过学位论文开题答辩。
研究生在申请学位时,以第一作者或第二作者(导师为第一作者)身份在国内外正式出版学术刊物上发表(含录用)与其学位论文相关的学术论文1篇(含)以上,或参加国际会议、国内学术会议,并发表与其学位论文相关的学术论文1篇(含)以上。其他科研成果的认定,按照《hg8868皇冠官方登录平台研究生在读期间科研成果规定》(校发[2007]研字14号)执行;学位论文评审、答辩按照《hg8868皇冠官方登录平台学位授予工作细则》(校发[2007]研字24号)执行。
表1 化学工程专业课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 学期 | 考核方式 |
学 位 课 | A类课程 | S1069712X01 | 第一外国语 | 180 | 6 | 1-2 | 闭卷 |
S1069722X01 | 科学社会主义理论与实践 | 36 | 1 | 1 | 闭卷 |
S1069722X02 | 自然辩证法 | 54 | 2 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S081701X1901 | 数理统计与实验设计 | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081701X1902 | 化学反应工程(II) | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S081701X1903 | 化工分离工程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081701X1904 | 传递过程(Ⅱ) | 54 | 3 | 2 | 考试 |
S081701X1905 | 化工热力学(Ⅱ) | 36 | 2 | 2 | 考查 |
非 学 位 课 | S081701F1901 | 波谱分析 | 54 | 3 | 2 | 考查 |
S081701F1902 | 能源化工概论 | 36 | 2 | 1 | 考查 |
S081701F1903 | 气液固反应工程 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S081701F1904 | 催化反应工程 | 54 | 3 | 2 | 考查 |
S081701F1905 | 化工工艺理论分析 | 60 | 3 | 1 | 考查 |
S081701F1906 | 催化剂表征 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S081701F1907 | 化工计算软件及其应用 | 36 | 2 | 1 | 考查 |
S081701F1908 | 碳一化工 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S081701F1909 | 基本有机单元反应原理 | 36 | 2 | 1 | 考查 |
S081701F1910 | 新型分离技术 | 36 | 2 | 1 | 考查 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
注:A类为全校、B类为一级学科学位课程,C类学位课程根据研究方向学生可选其一。表2 化学工艺专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | A类课程 | S10697100X01 | 第一外国语 | 6 | 180 | 1-2 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 2 | 54 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 1 | 36 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S081702X1901 | 数理统计与实验设计 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081702X1902 | 化学反应工程(Ⅱ) | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S081702X1903 | 化工分离工程(Ⅱ) | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081702X1904 | 化学工艺过程分析 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S081702X1905 | 有机合成设计 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
专业选修课程(D类课程) | S081702F1901 | 绿色化工过程与工艺 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081702 F1902 | 基本有机单元反应原理 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081702 F1903 | 现代中药制药 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081702 F1904 | 生物制药工程 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081702 F1905 | 精细化工工艺学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081702 F 1906 | 化工热力学(Ⅱ) | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081702 F 1907 | 化工计算软件及其应用 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081702 F 1908 | 催化原理 | 3 | 54 | 1 | 考查 |
S081702 F 1909 | 传递过程(Ⅱ) | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081702 F1910 | 能源化工概论 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081702 F1911 | 催化剂表征 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081702 F1912 | 催化反应动力学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081702 F1913 | 工业催化新技术 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081702 F1914 | 波谱分析及应用 | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
注:A类为全校、B类为一级学科学位课程,C类学位课程根据研究方向学生可选其一。表3 生物化工专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | A类课程 | S10697100X01 | 第一外国语 | 6 | 180 | 1-2 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 2 | 54 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 1 | 36 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S081703X1901 | 数理统计与实验设计 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081703X1902 | 生化反应器理论 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081703X1903 | 高等生物化学 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S081703X1904 | 生化分离工程 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
学位课程 (D类课程) | S081703F1901 | 波谱分析及应用 | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081703F1902 | 生物化学工程 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081703F1903 | 发酵与细胞培养 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1904 | 膜分离技术 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1905 | 生化过程参数检测与控制 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1906 | 微生物育种 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1907 | 发酵动力学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1908 | 生物催化过程 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1909 | 超临界分离技术 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1910 | 蛋白分离与分析 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081703F1911 | 分子生物学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1912 | 生物材料 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081703F1913 | 能源化工概论 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081703F1914 | 化工计算软件及应用 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081703F1915 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
表4 应用化学专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | A类课程 | S10697100X01 | 第一外国语 | 6 | 180 | 1-2 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 2 | 54 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 1 | 36 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S081704X1901 | 数理统计与实验设计 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081704X1902 | 波谱分析及应用 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081704X1903 | 有机合成设计 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S081704X1904 | 功能材料 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S081704X1905 | 基本有机单元反应原理 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S081704X1906 | 医药中间体导论 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
非学位课程 (D类课程) | S081704F1901 | 精细化工工艺学 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081704 F1902 | 绿色化工过程与工艺 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081704 F1903 | 天然药物提取原理与技术 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081704 F1904 | 生物技术制药 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081704 F1905 | 高等精细化学品化学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081704 F 1906 | 化工热力学(Ⅱ) | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081704 F 1907 | 化工计算软件及其应用 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081704 F 1908 | 催化原理 | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081704 F 1909 | 传递过程(Ⅱ) | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081704 F1910 | 能源化工概论 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081704 F1911 | 催化剂研究实验方法 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081704 F1912 | 计算方法 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
注:A类为全校、B类为一级学科学位课程,C类学位课程根据研究方向学生可选其一。表5 工业催化专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | A类课程 | S10697100X01 | 第一外国语 | 6 | 180 | 1-2 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 2 | 54 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 1 | 36 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S081705X1901 | 数理统计与实验设计 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081705X1902 | 化学反应工程(Ⅱ) | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S081705X1903 | 催化原理 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S081705X1904 | 催化剂设计与制备 | 2 | 36 | 2 | 考试 |
S081705X1905 | 催化剂表征 | 2 | 36 | 2 | 考试 |
非学位课程 (D类课程) | S081705F1901 | 工业催化新技术 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081705F1902 | 催化反应动力学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081705F1903 | 基本有机单元反应原理 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081705F1904 | 绿色化工过程与工艺 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081705F1905 | 能源化工概论 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081705F1906 | 精细化工工艺学 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081705F1907 | 化工热力学(Ⅱ) | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081705 F1908 | 化工计算软件及其应用 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081705F1909 | 传递过程(Ⅱ) | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081705F1910 | 波谱分析 | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
注:A类为全校公共学位课,B类为一级学科学位课,C类学位课程根据研究方向学生可选其一。
表6 制药工程专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | A类课程 | S10697100X01 | 第一外国语 | 6 | 180 | 1-2 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 2 | 54 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 1 | 36 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S08320132X01 | 数理统计与实验设计 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S08320132X02 | 高等药物化学 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S08320132X03 | 现代制药工艺学 | 3 | 54 | 1 | 考试 |
S08320132X04 | 药事管理与法规 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S08320132X05 | 高等制药分离工程 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
非学位课程 (D类课程) | S08320132F01 | 生物制药工程 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F02 | 现代中药制药 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F03 | 药厂设计 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F04 | 现代药物制剂 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F05 | 药用高分子材料 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F06 | 现代药物分析测试技术 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F07 | 新药研究与开发 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F08 | 药物分子设计 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F09 | 中国传统文化概论 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F10 | 波谱分析及应用 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
S08320132F11 | 绿色化工过程与工艺 | 36 | 2 | 2 | 考查 |
| | | | | |
注:A类为全校、B类为一级学科学位课程,C类学位课程根据研究方向学生可选其一。表7 能源化工专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | A类课程 | S10697100X01 | 第一外国语 | 6 | 180 | 1-2 | 闭卷 |
S10697200X01 | 自然辩证法 | 2 | 54 | 1 | 闭卷 |
S10697200X02 | 科学社会主义理论与实践 | 1 | 36 | 1 | 闭卷 |
B类课程 | S081724X1901 | 数理统计与实验设计 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081724X1902 | 化学反应工程(II) | 3 | 54 | 1 | 考试 |
C类课程 | S081724X1903 | 能源化工概论 | 3 | 54 | 1 | 报告和答辩 |
S081724X1904 | 洁净煤技术 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
S081724X1905 | 石油及天然气化工 | 3 | 54 | 2 | 考试 |
非学位课程 (D类课程) | S081724F1901 | 化工热力学(Ⅱ) | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081724F1902 | 传递过程(Ⅱ) | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081724F1903 | 化工计算软件及其应用 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081724F1904 | CO2减排与综合利用 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081724F1905 | 节能减排与循环经济 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081724F1906 | 绿色化工过程与工艺 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081724F1907 | 能源化工前沿讲座 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081724F1908 | 可再生能源的利用 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081724F1909 | 燃料电池与太阳能电池 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081724F1910 | 氢能与储氢材料 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081724F1911 | 固体废弃物的处理与处置 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
S081724F1912 | 催化原理 | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S081724F1913 | 催化剂表征 | 2 | 36 | 1 | 考查 |
S081724F1914 | 波谱分析及其应用 | 3 | 54 | 2 | 考查 |
S10697300X01 | 中国传统文化概论 | 2 | 36 | 2 | 考查 |
注:A类为全校、B类为一级学科学位课程,C类学位课程根据研究方向学生可选其一。